การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
# | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราทด (เท่า) | Sensitivity (Tick) | Implied Vol. (%) | Time Decay per Day (THB) | Moneyness (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.08 | 5.76 | 1.15 | 70.00 % | -0.0062 | -15.02 % OTM |
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง THANI |
THAN06C2106A | ||||
22 เม.ย. 2564 | 23 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 28 เม.ย. 2564 | |
4.02 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
4.04 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
4.06 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
4.08 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
4.10 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
4.12 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
4.14 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
4.16 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
4.18 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
4.20 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
4.22 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
4.24 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
4.26 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
4.28 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
4.30 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
4.32 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
4.34 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
4.36 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
4.38 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
4.40 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
4.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
4.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
4.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
4.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
4.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
4.52 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
4.54 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
4.56 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
4.58 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
4.60 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
4.62 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
4.64 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
4.66 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
4.68 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
4.70 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
4.72 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
4.74 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 |
4.76 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
4.78 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 |
4.80 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.63 |
4.82 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
THAN06C2106A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.44 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 0.00 / 0.00% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.44 / 0.45 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.44 / 0.40 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 7,042,400 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
THANI | |
ราคาล่าสุด | 4.42 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 0.00 / 0.00% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 4.42 / 4.44 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 4.44 / 4.36 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 35,049,080 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | THAN06C2106A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | THANI |
ประเภท | Call |
ราคาใช้สิทธิ | 5.084 |
อัตราการใช้สิทธิ | 0.63316 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 23 มิ.ย. 64 |
อายุคงเหลือ | 40 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.44 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.44 |
Effective Gearing | 5.76 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0062 |
Time Decay per Day (%) | -1.42% |
% Implied Volatility | 70.00% |
% Historical Volatility | 36.72% |
% Premium | 21.33% |
Delta | 0.5733 |
% Moneyness | -15.02% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง