การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
# | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราทด (เท่า) | Sensitivity (Tick) | Implied Vol. (%) | Time Decay per Day (THB) | Moneyness (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25.50 | 8.50 | 0.82 | 65.30 % | -0.0065 | -17.51 % OTM |
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง SPALI |
SPAL06C2105A | ||||
22 เม.ย. 2564 | 23 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 28 เม.ย. 2564 | |
19.70 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
19.80 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
19.90 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
20.00 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
20.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
20.20 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
20.30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
20.40 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
20.50 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
20.60 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
20.70 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
20.80 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
20.90 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
21.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
21.10 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
21.20 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
21.30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
21.40 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
21.50 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
21.60 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
21.70 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
21.80 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
21.90 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
22.00 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
22.10 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
22.20 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
22.30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
22.40 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
22.50 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
22.60 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
22.70 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
22.80 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
22.90 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
23.00 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
23.10 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
23.20 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
23.30 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
23.40 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
23.50 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
23.60 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
23.70 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
SPAL06C2105A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.21 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 0.00 / 0.00% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.21 / 0.22 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.25 / 0.21 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 1,148,000 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
SPALI | |
ราคาล่าสุด | 21.70 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 0.00 / 0.00% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 21.70 / 21.80 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 22.10 / 21.60 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 3,629,643 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | SPAL06C2105A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | SPALI |
ประเภท | Call |
ราคาใช้สิทธิ | 25.500 |
อัตราการใช้สิทธิ | 3.00000 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 31 พ.ค. 64 |
อายุคงเหลือ | 24 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.21 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.21 |
Effective Gearing | 8.50 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0065 |
Time Decay per Day (%) | -3.12% |
% Implied Volatility | 65.30% |
% Historical Volatility | 31.85% |
% Premium | 20.41% |
Delta | 0.0822 |
% Moneyness | -17.51% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง