การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
# | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราทด (เท่า) | Sensitivity (Tick) | Implied Vol. (%) | Time Decay per Day (THB) | Moneyness (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
60.42 | 9.04 | 0.78 | 60.00 % | -0.0051 | -22.06 % OTM |
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง SCGP |
SCGP06C2106A | ||||
22 เม.ย. 2564 | 23 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 28 เม.ย. 2564 | |
44.50 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
44.75 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
45.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
45.25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
45.50 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
45.75 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
46.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
46.25 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
46.50 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
46.75 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
47.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
47.25 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
47.50 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
47.75 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
48.00 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
48.25 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
48.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
48.75 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
49.00 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
49.25 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
49.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
49.75 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
50.00 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
50.25 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
50.50 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
50.75 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
51.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
51.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
51.50 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
51.75 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
52.00 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
52.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
52.50 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
52.75 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
53.00 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
53.25 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
53.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
53.75 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
54.00 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
54.25 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
54.50 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
SCGP06C2106A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.17 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.01 / -5.56% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.17 / 0.18 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.17 / 0.17 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 28,200 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
SCGP | |
ราคาล่าสุด | 49.50 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.25 / -0.50% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 49.50 / 49.75 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 50.00 / 49.50 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 1,466,109 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | SCGP06C2106A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | SCGP |
ประเภท | Call |
ราคาใช้สิทธิ | 60.422 |
อัตราการใช้สิทธิ | 6.43832 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 09 มิ.ย. 64 |
อายุคงเหลือ | 30 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.17 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.17 |
Effective Gearing | 9.04 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0051 |
Time Decay per Day (%) | -2.98% |
% Implied Volatility | 60.00% |
% Historical Volatility | n.a. |
% Premium | 24.28% |
Delta | 0.0311 |
% Moneyness | -22.06% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง