การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
# | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราทด (เท่า) | Sensitivity (Tick) | Implied Vol. (%) | Time Decay per Day (THB) | Moneyness (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
120.34 | 10.62 | 2.42 | 60.00 % | -0.0179 | -11.95 % OTM |
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง SCB |
SCB06C2105A | ||||
22 เม.ย. 2564 | 23 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 28 เม.ย. 2564 | |
98.75 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
99.00 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
99.25 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
99.50 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
99.75 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
100.00 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
100.50 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
101.00 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
101.50 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
102.00 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
102.50 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
103.00 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
103.50 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
104.00 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.27 |
104.50 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
105.00 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
105.50 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
106.00 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.34 |
106.50 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
107.00 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.38 |
107.50 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 |
108.00 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.43 |
108.50 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
109.00 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.47 |
109.50 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
110.00 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.52 |
110.50 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.55 |
111.00 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.58 |
111.50 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
112.00 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
112.50 | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.67 |
113.00 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.70 |
113.50 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.73 |
114.00 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.76 |
114.50 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |
115.00 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.83 |
115.50 | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.87 |
116.00 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.90 |
116.50 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.94 |
117.00 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 0.98 |
117.50 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.06 | 1.02 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
SCB06C2105A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.49 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 0.02 / 4.26% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.49 / 0.55 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.00 / 0.00 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 0 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
SCB | |
ราคาล่าสุด | 107.50 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 1.50 / 1.42% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 107.00 / 107.50 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 107.50 / 107.00 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 954,068 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | SCB06C2105A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | SCB |
ประเภท | Call |
ราคาใช้สิทธิ | 120.344 |
อัตราการใช้สิทธิ | 5.87027 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 24 พ.ค. 64 |
อายุคงเหลือ | 20 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.00 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.49 |
Effective Gearing | 10.62 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0179 |
Time Decay per Day (%) | -3.66% |
% Implied Volatility | 60.00% |
% Historical Volatility | 29.82% |
% Premium | 14.62% |
Delta | 0.0484 |
% Moneyness | -11.95% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง