การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
# | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราทด (เท่า) | Sensitivity (Tick) | Implied Vol. (%) | Time Decay per Day (THB) | Moneyness (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
700.00 | 18.29 | 0.31 | 35.00 % | -0.0082 | -26.89 % OTM |
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Offer ของหลักทรัพย์อ้างอิง S50M21 |
S5006P2106A | ||||
22 เม.ย. 2564 | 23 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 28 เม.ย. 2564 | |
947.50 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
948.00 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
948.50 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
949.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
949.50 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
950.00 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
950.50 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
951.00 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
951.50 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
952.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
952.50 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
953.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
953.50 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
954.00 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
954.50 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
955.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
955.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
956.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
956.50 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
957.00 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
957.40 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
957.50 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
958.00 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
958.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
959.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
959.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
960.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
960.50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
961.00 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
961.50 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
962.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
962.50 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
963.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
963.50 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
964.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
964.50 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
965.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
965.50 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
966.00 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
966.50 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
967.00 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
S5006P2106A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.16 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.01 / -5.88% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.16 / 0.17 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.18 / 0.16 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 1,102,200 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
S50M21 | |
ราคาล่าสุด | 957.40 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -1.30 / -0.14% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 957.20 / 957.30 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 959.40 / 953.70 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 114,420 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | S5006P2106A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | S50M21 |
ประเภท | Put |
ราคาใช้สิทธิ | 700.000 |
อัตราการใช้สิทธิ | 5.00000 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 29 มิ.ย. 64 |
อายุคงเหลือ | 45 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.16 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.16 |
Effective Gearing | 18.29 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0082 |
Time Decay per Day (%) | -5.15% |
% Implied Volatility | 35.00% |
% Historical Volatility | 20.14% |
% Premium | 26.97% |
Delta | -0.0031 |
% Moneyness | -26.89% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง