การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
# | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราทด (เท่า) | Sensitivity (Tick) | Implied Vol. (%) | Time Decay per Day (THB) | Moneyness (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,225.00 | 16.99 | 0.55 | 35.00 % | -0.0119 | -27.71 % OTM |
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง S50M21 |
S5006C2106A | ||||
22 เม.ย. 2564 | 23 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 28 เม.ย. 2564 | |
949.50 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
950.00 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
950.50 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
951.00 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
951.50 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
952.00 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
952.50 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
953.00 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
953.50 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
954.00 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
954.50 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
955.00 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
955.50 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
956.00 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
956.50 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
957.00 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
957.50 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
958.00 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
958.50 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
959.00 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
959.20 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
959.50 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
960.00 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
960.50 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
961.00 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
961.50 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
962.00 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 |
962.50 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
963.00 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
963.50 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
964.00 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
964.50 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
965.00 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
965.50 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
966.00 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
966.50 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
967.00 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
967.50 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
968.00 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
968.50 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
969.00 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
S5006C2106A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.31 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.01 / -3.13% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.31 / 0.32 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.33 / 0.32 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 610,200 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
S50M21 | |
ราคาล่าสุด | 959.20 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 1.80 / 0.19% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 959.10 / 959.20 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 960.80 / 958.50 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 16,045 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | S5006C2106A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | S50M21 |
ประเภท | Call |
ราคาใช้สิทธิ | 1,225.000 |
อัตราการใช้สิทธิ | 10.50000 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 29 มิ.ย. 64 |
อายุคงเหลือ | 44 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.32 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.31 |
Effective Gearing | 16.99 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0119 |
Time Decay per Day (%) | -3.85% |
% Implied Volatility | 35.00% |
% Historical Volatility | 19.63% |
% Premium | 28.05% |
Delta | 0.0055 |
% Moneyness | -27.71% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง