การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
# | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราทด (เท่า) | Sensitivity (Tick) | Implied Vol. (%) | Time Decay per Day (THB) | Moneyness (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
64.54 | 4.55 | 1.25 | 90.00 % | -0.0081 | -8.93 % OTM |
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง KCE |
KCE06C2106A | ||||
22 เม.ย. 2564 | 23 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 28 เม.ย. 2564 | |
54.25 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
54.50 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
54.75 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
55.00 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
55.25 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
55.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
55.75 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 |
56.00 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 |
56.25 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
56.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.46 |
56.75 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
57.00 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 |
57.25 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
57.50 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
57.75 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
58.00 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 |
58.25 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
58.50 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 |
58.75 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
59.00 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
59.25 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
59.50 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 |
59.75 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.61 |
60.00 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
60.25 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.64 |
60.50 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 |
60.75 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
61.00 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
61.25 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
61.50 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
61.75 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
62.00 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
62.25 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
62.50 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
62.75 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 |
63.00 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
63.25 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.80 |
63.50 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
63.75 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
64.00 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
64.25 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
KCE06C2106A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.65 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.05 / -7.14% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.65 / 0.66 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.70 / 0.64 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 3,681,600 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
KCE | |
ราคาล่าสุด | 59.25 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.75 / -1.25% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 59.25 / 59.50 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 60.50 / 59.00 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 7,882,901 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | KCE06C2106A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | KCE |
ประเภท | Call |
ราคาใช้สิทธิ | 64.540 |
อัตราการใช้สิทธิ | 9.43307 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 16 มิ.ย. 64 |
อายุคงเหลือ | 36 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.65 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.65 |
Effective Gearing | 4.55 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0081 |
Time Decay per Day (%) | -1.24% |
% Implied Volatility | 90.00% |
% Historical Volatility | 47.67% |
% Premium | 19.28% |
Delta | 0.0499 |
% Moneyness | -8.93% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง