การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
# | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราทด (เท่า) | Sensitivity (Tick) | Implied Vol. (%) | Time Decay per Day (THB) | Moneyness (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
21.80 | 11.52 | 2.38 | 65.40 % | -0.0189 | 3.96 % ITM |
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง GLOBAL |
GLOB06C2104A | ||||
22 เม.ย. 2564 | 23 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 28 เม.ย. 2564 | |
20.70 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
20.80 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
20.90 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
21.00 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
21.10 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
21.20 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
21.30 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.01 |
21.40 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
21.50 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
21.60 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.01 |
21.70 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.01 |
21.80 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.01 |
21.90 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.04 |
22.00 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.07 |
22.10 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.11 |
22.20 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.14 |
22.30 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.17 |
22.40 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.21 |
22.50 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.24 |
22.60 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.28 |
22.70 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.31 |
22.80 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.34 |
22.90 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.38 |
23.00 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
23.10 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.45 |
23.20 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
23.30 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
23.40 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
23.50 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.58 |
23.60 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
23.70 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.65 |
23.80 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
23.90 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
24.00 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
24.10 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
24.20 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
24.30 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
24.40 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
24.50 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
24.60 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
24.70 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
GLOB06C2104A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.47 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 0.00 / 0.00% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.47 / 0.53 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.00 / 0.00 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 0 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
GLOBAL | |
ราคาล่าสุด | 22.70 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 0.00 / 0.00% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 22.60 / 22.70 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 22.90 / 22.20 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 8,529,680 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | GLOB06C2104A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | GLOBAL |
ประเภท | Call |
ราคาใช้สิทธิ | 21.801 |
อัตราการใช้สิทธิ | 2.93841 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 28 เม.ย. 64 |
อายุคงเหลือ | 4 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.00 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.47 |
Effective Gearing | 11.52 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0189 |
Time Decay per Day (%) | -4.02% |
% Implied Volatility | 65.40% |
% Historical Volatility | 35.29% |
% Premium | 2.12% |
Delta | 0.2385 |
% Moneyness | 3.96% ITM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง