การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
# | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราทด (เท่า) | Sensitivity (Tick) | Implied Vol. (%) | Time Decay per Day (THB) | Moneyness (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.35 | 5.53 | 3.43 | 70.00 % | -0.0079 | -2.02 % OTM |
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง BANPU |
BANP06C2106A | ||||
22 เม.ย. 2564 | 23 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 28 เม.ย. 2564 | |
10.10 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
10.20 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
10.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
10.40 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
10.50 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
10.60 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
10.70 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
10.80 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
10.90 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
11.00 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
11.10 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
11.20 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 |
11.30 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
11.40 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 |
11.50 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 |
11.60 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.56 |
11.70 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
11.80 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 |
11.90 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 |
12.00 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
12.10 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
12.20 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
12.30 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 |
12.40 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
12.50 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
12.60 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
12.70 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
12.80 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
12.90 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
13.00 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
13.10 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.10 |
13.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.14 |
13.30 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
13.40 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 |
13.50 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.27 |
13.60 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.32 |
13.70 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.37 |
13.80 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.41 |
13.90 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.47 | 1.46 |
14.00 | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.51 |
14.10 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 1.56 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
BANP06C2106A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.75 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.08 / -9.64% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.75 / 0.82 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.86 / 0.86 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 100 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
BANPU | |
ราคาล่าสุด | 12.10 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | -0.10 / -0.82% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 12.10 / 12.20 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 12.20 / 11.90 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 47,135,370 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | BANP06C2106A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | BANPU |
ประเภท | Call |
ราคาใช้สิทธิ | 12.345 |
อัตราการใช้สิทธิ | 1.53078 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 16 มิ.ย. 64 |
อายุคงเหลือ | 36 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.86 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.75 |
Effective Gearing | 5.53 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0079 |
Time Decay per Day (%) | -1.06% |
% Implied Volatility | 70.00% |
% Historical Volatility | 55.48% |
% Premium | 11.51% |
Delta | 0.3428 |
% Moneyness | -2.02% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง