การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
# | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราทด (เท่า) | Sensitivity (Tick) | Implied Vol. (%) | Time Decay per Day (THB) | Moneyness (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
14.32 | 8.47 | 0.84 | 70.40 % | -0.0039 | -18.35 % OTM |
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ราคา
Bid ของหลักทรัพย์อ้างอิง BANPU |
BANP06C2105A | ||||
22 เม.ย. 2564 | 23 เม.ย. 2564 | 26 เม.ย. 2564 | 27 เม.ย. 2564 | 28 เม.ย. 2564 | |
10.10 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
10.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
10.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
10.40 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
10.50 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
10.60 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
10.70 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
10.80 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
10.90 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
11.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
11.10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
11.20 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
11.30 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
11.40 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
11.50 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
11.60 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
11.70 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
11.80 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
11.90 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
12.00 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
12.10 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
12.20 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
12.30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
12.40 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
12.50 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
12.60 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
12.70 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
12.80 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
12.90 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
13.00 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
13.10 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
13.20 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
13.30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
13.40 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
13.50 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
13.60 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
13.70 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
13.80 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
13.90 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
14.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
14.10 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)
ราคาตลาด DW | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
BANP06C2105A | |
ราคาเสนอซื้อล่าสุด | 0.12 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 0.00 / 0.00% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 0.12 / 0.13 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 0.13 / 0.12 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 3,440,400 |
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
BANPU | |
ราคาล่าสุด | 12.10 |
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง | 0.00 / 0.00% |
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด | 12.10 / 12.20 |
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด | 12.20 / 11.90 |
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) | 47,135,370 |
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค | |
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที | |
DW | BANP06C2105A |
หลักทรัพย์อ้างอิง | BANPU |
ประเภท | Call |
ราคาใช้สิทธิ | 14.320 |
อัตราการใช้สิทธิ | 3.06157 |
วันซื้อขายสุดท้าย | 31 พ.ค. 64 |
อายุคงเหลือ | 24 (วันทำการ) |
ราคาล่าสุด | 0.12 |
ราคาเสนอซื้อ DW | 0.12 |
Effective Gearing | 8.47 |
Time Decay per Day (THB) | -0.0039 |
Time Decay per Day (%) | -3.28% |
% Implied Volatility | 70.40% |
% Historical Volatility | 55.40% |
% Premium | 21.38% |
Delta | 0.0840 |
% Moneyness | -18.35% OTM |
การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น
ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน
และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง